Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA 3 DE AGOSTO, 23 |
| Municipality | Aspe |
| CP | 03680 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (6 days) |
| Max | 1.159 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.159 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 07.AUG.2026 (237 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (10 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.664 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (781 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (10 days) |
| Max | 1.959 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.519 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (781 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (59 days) |
| Max | 1.695 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.251 €/l | |
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (6 days) |
| Max | 1.389 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.389 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (781 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (44 days) |
| Max | 1.939 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.736 €/l | |
|
Más barato
1.783 €/l |
Por distancia:
|
|