Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA 3 DE AGOSTO, 23 |
| Municipality | Aspe |
| CP | 03680 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (6 days) |
| Max | 1.159 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.159 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (116 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (10 days) |
| Max | 1.589 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (660 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (10 days) |
| Max | 1.659 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.493 €/l | |
|
Más barato
1.257 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (660 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (59 days) |
| Max | 1.499 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.222 €/l | |
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (6 days) |
| Max | 1.389 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.389 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (660 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (27 days) |
| Max | 1.699 €/l | (25 days) |
| Avg | 1.589 €/l | |
|
Más barato
1.315 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (654 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (28 days) |
| Max | 1.849 €/l | (25 days) |
| Avg | 1.736 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|
|