Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA ALICANTE, 18 |
| Municipality | Villena |
| CP | 03400 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (238 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 2.155 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.678 €/l | |
|
Más barato
1.969 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.855 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (780 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.421 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (780 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (5 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (3 days) |
| Max | 1.609 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.604 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (774 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (2 days) |
| Max | 2.000 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.735 €/l | |
|
Más barato
1.809 €/l |
Por distancia:
|
|