Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOPISTA AUTOPISTA A-68 KM. 246 |
| Municipality | Utebo |
| CP | 50180 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 26.OCT.2026 (208 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (9 days) |
| Max | 2.135 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.785 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (746 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.582 €/l | |
|
Más barato
1.698 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.457 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.785 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (746 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (3 days) |
| Max | 2.039 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.629 €/l | |
|
Más barato
1.505 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (742 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (3 days) |
| Max | 2.199 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.758 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|
|