Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-620 KM. 88,9 |
| Municipality | Dueñas |
| CP | 34210 |
| Province | Palencia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.169 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (30 days) |
| Max | 1.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.968 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (4 days) |
| Max | 0.939 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.939 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 2.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (202 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (5 days) |
| Max | 2.205 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.802 €/l | |
|
Más barato
2.119 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 2.095 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.601 €/l | |
|
Más barato
2.009 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (3 days) |
| Max | 1.489 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.474 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (740 prices) | |
| Min | 1.465 €/l | (3 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.612 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (736 prices) | |
| Min | 1.575 €/l | (2 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.758 €/l | |