Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AC 840 km 6,89 |
| Municipality | Oza-Cesuras |
| CP | 15380 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.MAR.2026 - 02.OCT.2026 (105 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (5 days) |
| Max | 1.999 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.821 €/l | |
|
Más barato
1.939 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.453 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.MAR.2026 - 02.OCT.2026 (105 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (2 days) |
| Max | 1.599 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.453 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.MAR.2026 - 02.OCT.2026 (105 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (3 days) |
| Max | 1.999 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.669 €/l | |
|
Más barato
1.939 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.159 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.MAR.2026 - 02.OCT.2026 (105 prices) | |
| Min | 1.667 €/l | (1 days) |
| Max | 2.159 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.815 €/l | |
|
Más barato
2.139 €/l |
Por distancia:
|
|