Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AC 840 km 6,89 |
| Municipality | Oza-Cesuras |
| CP | 15380 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.MAR.2026 - 07.AUG.2026 (82 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (5 days) |
| Max | 1.989 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.795 €/l | |
|
Más barato
1.839 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.453 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.MAR.2026 - 07.AUG.2026 (82 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (2 days) |
| Max | 1.599 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.453 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.MAR.2026 - 07.AUG.2026 (82 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (3 days) |
| Max | 1.799 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.621 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 06.MAR.2026 - 07.AUG.2026 (82 prices) | |
| Min | 1.667 €/l | (1 days) |
| Max | 1.979 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.767 €/l | |