Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CARRETERA FELANITX-PORTO COLOM, KM.8,200 KM. 8,200 |
| Municipality | Felanitx |
| CP | 07200 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:00
|
| Bioetanol: 1.169 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.169 €/l | (2 days) |
| Max | 1.169 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.169 €/l | (2 days) |
| Diésel renovable: 2.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 06.AUG.2026 (20 prices) | |
| Min | 1.769 €/l | (4 days) |
| Max | 2.099 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.951 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.598 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (14 days) |
| Max | 1.749 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.276 €/l | |
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.479 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (768 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (2 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.650 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.679 €/l | (2 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.799 €/l | |
|
Más barato
1.915 €/l |
Por distancia:
|
|