Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA C-717 KM. 38 |
| Municipality | Santanyí |
| CP | 07650 |
| Province | Balears, Illes |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:30
|
| Bioetanol: 1.204 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.204 €/l | (4 days) |
| Max | 1.215 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.208 €/l | |
| Diésel renovable: 2.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2026 - 02.OCT.2026 (118 prices) | |
| Min | 1.665 €/l | (1 days) |
| Max | 2.245 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.975 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 2.135 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.630 €/l | |
|
Más barato
2.019 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.875 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.185 €/l | (7 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.332 €/l | |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.474 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.885 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (1 days) |
| Max | 2.109 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.664 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (1 days) |
| Max | 1.639 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.632 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.685 €/l | (1 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.812 €/l | |
|
Más barato
1.983 €/l |
Por distancia:
|
|