Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA CM-3114 KM. 0,1 |
| Municipality | Roda, La |
| CP | 02630 |
| Province | Albacete |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 06:00-10:00; S: 06:00-14:00
|
| Diésel renovable: 2.049 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (238 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (10 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.699 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (781 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (10 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.509 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.484 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.417 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (781 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (18 days) |
| Max | 1.885 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
|
Más barato
1.469 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (5 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.728 €/l | |
|
Más barato
1.899 €/l |
Por distancia:
|
|