Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE TORRELAGUNA, 78 |
| Municipality | Fuente el Saz de Jarama |
| CP | 28140 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.129 €/l | (6 days) |
| Max | 1.129 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.129 €/l | (6 days) |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 0.789 €/l | (5 days) |
| Max | 0.949 €/l | (21 days) |
| Avg | 0.899 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (6 days) |
| Max | 0.899 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.899 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (16 days) |
| Max | 2.109 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.596 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.129 €/l | (19 days) |
| Max | 1.919 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.294 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (6 days) |
| Max | 1.449 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (33 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.645 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 2.289 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.778 €/l | |
|
Más barato
1.857 €/l |
Por distancia:
|
|