Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA C-55 KM. 6,39 |
| Municipality | Olesa de Montserrat |
| CP | 08640 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.119 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (249 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.731 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.576 €/l | |
|
Más barato
1.670 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.439 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.424 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.779 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.455 €/l | (1 days) |
| Max | 1.975 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.621 €/l | |
|
Más barato
1.658 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (703 prices) | |
| Min | 1.565 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.766 €/l | |