Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA ANDALUCIA AG PUERTO LOPE, 122 |
| Municipality | Moclín |
| CP | 18249 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.085 €/l | (2 days) |
| Max | 1.085 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.085 €/l | (2 days) |
| Diésel renovable: 1.955 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.NOV.2025 - 07.AUG.2026 (117 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (2 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.806 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.835 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (8 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.523 €/l | |
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.060 €/l | (1 days) |
| Max | 1.685 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.200 €/l | |
|
Más barato
1.509 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.379 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.379 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.679 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (5 days) |
| Max | 1.869 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (762 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (9 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.680 €/l | |