Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA M-501 KM. 54,1 |
| Municipality | San Martín de Valdeiglesias |
| CP | 28680 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00
|
| Diésel renovable: 2.025 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (182 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 2.145 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.716 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.905 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (721 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.413 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (721 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (6 days) |
| Max | 1.939 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.709 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.579 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.569 €/l | (1 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.762 €/l | |