Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL RONDA SANTA MARIA ,202-210 (ESQ. |
| Municipality | Barberà del Vallès |
| CP | 08210 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.139 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 0.941 €/l | (2 days) |
| Max | 1.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.983 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (6 days) |
| Max | 0.949 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.145 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (259 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (10 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.719 €/l | |
|
Más barato
2.139 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.045 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (5 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.579 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.429 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.795 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (801 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (2 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.663 €/l | |
|
Más barato
1.678 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.915 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (2 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.809 €/l | |
|
Más barato
1.909 €/l |
Por distancia:
|
|