Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA BV-5001 SANT ADRIA-LA ROCA KM. 19,9 |
| Municipality | Vilanova del Vallès |
| CP | 08410 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.085 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 05.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (251 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (9 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.706 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (789 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (7 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.419 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (789 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 1.975 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.644 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (787 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (2 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.788 €/l | |