Gas Station: MLC
| Name | MLC |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA RAMON Y CAJAL,, S.N |
| Municipality | Fuengirola |
| CP | 29640 |
| Province | Málaga |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (468 days) |
| Max | 0.999 €/l | (62 days) |
| Avg | 0.917 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (5 days) |
| Max | 0.899 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.899 €/l | (5 days) |
| Adblue: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (178 prices) | |
| Min | 0.659 €/l | (1 days) |
| Max | 0.899 €/l | (45 days) |
| Avg | 0.778 €/l | |
|
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (717 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (8 days) |
| Max | 1.899 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.445 €/l | |
| Gasóleo B: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (5 days) |
| Max | 1.389 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.389 €/l | (5 days) |
| Gasóleo C: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (5 days) |
| Max | 1.319 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.319 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (717 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (4 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (12 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.747 €/l | |
|
Más barato
1.919 €/l |
|
|