Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA N-VI KM. 547,85 |
| Municipality | Pino, O |
| CP | 15821 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:59
|
| Bioetanol: 1.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.099 €/l | (6 days) |
| Max | 1.099 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.099 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.900 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 21.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (240 prices) | |
| Min | 0.900 €/l | (240 days) |
| Max | 0.900 €/l | (240 days) |
| Avg | 0.900 €/l | (240 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (782 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (11 days) |
| Max | 1.969 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.537 €/l | |
| Gasóleo B: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (99 days) |
| Max | 1.669 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.173 €/l | |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (6 days) |
| Max | 1.399 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (59 days) |
| Max | 1.999 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.579 €/l | |
|
Más barato
1.969 €/l |
Por distancia:
|
|