Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | CARRETERA N-VI KM. 547,85 |
Municipality | Pino, O |
CP | 15821 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-23:59
|
Bioetanol: 1.099 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.099 €/l | (6 days) |
Max | 1.099 €/l | (6 days) |
Avg | 1.099 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.900 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (56 prices) | |
Min | 0.900 €/l | (56 days) |
Max | 0.900 €/l | (56 days) |
Avg | 0.900 €/l | (56 days) |
Más barato
0.898 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (11 days) |
Max | 1.669 €/l | (7 days) |
Avg | 1.504 €/l |
Gasóleo B: 1.149 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (99 days) |
Max | 1.469 €/l | (6 days) |
Avg | 1.132 €/l |
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (6 days) |
Max | 1.399 €/l | (6 days) |
Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (56 days) |
Max | 1.689 €/l | (38 days) |
Avg | 1.574 €/l | |
Más barato
1.498 €/l |
Por distancia:
|