Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | CAMINO REAL, 16 |
Municipality | Chiva |
CP | 46370 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (14 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (14 days) |
Max | 0.699 €/l | (14 days) |
Avg | 0.699 €/l | (14 days) |
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.729 €/l | (3 days) |
Avg | 1.546 €/l | |
Más barato
1.305 €/l |
|
Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (1 days) |
Max | 1.589 €/l | (2 days) |
Avg | 1.569 €/l | |
Más barato
0.989 €/l |
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.479 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (10 days) |
Max | 1.799 €/l | (11 days) |
Avg | 1.654 €/l | |
Más barato
1.380 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.729 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (10 days) |
Max | 1.939 €/l | (11 days) |
Avg | 1.795 €/l | |
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|