Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE CLARA DEL REY, 45 |
| Municipality | Madrid |
| CP | 28002 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-15:00
|
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (182 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.727 €/l | |
|
Más barato
1.899 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (572 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.568 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 1.439 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.437 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (578 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.627 €/l | |
|
Más barato
1.617 €/l |
|
|