Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOPISTA AS-II KM. 9,8 |
Municipality | Llanera |
CP | 33192 |
Province | Asturias |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (15 days) |
Max | 1.739 €/l | (10 days) |
Avg | 1.591 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (6 days) |
Max | 1.559 €/l | (6 days) |
Avg | 1.559 €/l | (6 days) |
Más barato
1.299 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (2 days) |
Max | 1.489 €/l | (4 days) |
Avg | 1.482 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (14 days) |
Max | 1.829 €/l | (7 days) |
Avg | 1.677 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.719 €/l | (12 days) |
Max | 1.999 €/l | (16 days) |
Avg | 1.843 €/l | |
Más barato
1.679 €/l |
|