Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA MOGENT, 3 |
| Municipality | Montornès del Vallès |
| CP | 08170 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.065 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (14 days) |
| Max | 1.125 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.975 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (234 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (10 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.663 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.895 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (776 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (10 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (4 days) |
| Max | 1.409 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.396 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.725 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (776 prices) | |
| Min | 1.475 €/l | (5 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.631 €/l | |
|
Más barato
1.489 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (4 days) |
| Max | 1.629 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.622 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.855 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.585 €/l | (5 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.778 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
Por distancia:
|
|