Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A-V KM. 125,750 |
| Municipality | Talavera de la Reina |
| CP | 45600 |
| Province | Toledo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (61 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 1.629 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.561 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (599 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 1.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
|
Más barato
1.225 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (2 days) |
| Max | 1.449 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (599 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (11 days) |
| Max | 1.779 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.616 €/l | |
|
Más barato
1.417 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (595 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (3 days) |
| Max | 1.919 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.743 €/l | |
|
Más barato
1.564 €/l |
|
|