Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-V KM. 125,750 |
Municipality | Talavera de la Reina |
CP | 45600 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Diésel renovable: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 15.JUN.2025 (14 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.520 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.699 €/l | (4 days) |
Avg | 1.550 €/l | |
Más barato
1.229 €/l |
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (2 days) |
Max | 1.449 €/l | (2 days) |
Avg | 1.444 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (5 days) |
Max | 1.779 €/l | (3 days) |
Avg | 1.624 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (1 days) |
Max | 1.919 €/l | (2 days) |
Avg | 1.751 €/l | |
Más barato
1.618 €/l |
|