Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NACIONAL 430 KM. 269,9 |
| Municipality | Daimiel |
| CP | 13250 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.084 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.084 €/l | (4 days) |
| Max | 1.085 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.084 €/l | |
| Diésel renovable: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (227 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 2.185 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.671 €/l | |
|
Más barato
1.989 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (763 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (1 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.530 €/l | |
|
Más barato
1.729 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.616 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.075 €/l | (6 days) |
| Max | 1.779 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.237 €/l | |
|
Más barato
1.468 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.442 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (769 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (4 days) |
| Max | 1.825 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
|
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|
|