Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CARRETERA GI-601 A CANTALLOPS, ESQ. N-II, POL. SECTOR LES OLIVERES KM. 128 |
Municipality | Jonquera, La |
CP | 17700 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 0.869 €/l | (7 days) |
Max | 0.959 €/l | (55 days) |
Avg | 0.934 €/l |
Gas natural licuado: 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.899 €/l | (2 days) |
Max | 0.899 €/l | (2 days) |
Avg | 0.899 €/l | (2 days) |
Adblue: 1.350 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 04.JUL.2025 (24 prices) | |
Min | 1.310 €/l | (22 days) |
Max | 1.350 €/l | (2 days) |
Avg | 1.313 €/l | |
Más barato
0.639 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (3 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.563 €/l | |
Más barato
1.428 €/l |
|
Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (2 days) |
Max | 1.579 €/l | (2 days) |
Avg | 1.579 €/l | (2 days) |
Más barato
1.104 €/l |
|
Gasóleo C: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.499 €/l | (2 days) |
Avg | 1.499 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (6 days) |
Max | 1.814 €/l | (3 days) |
Avg | 1.657 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (6 days) |
Max | 1.954 €/l | (3 days) |
Avg | 1.798 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
|