Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE COMETE SAREA, 1 |
| Municipality | Irun |
| CP | 20305 |
| Province | Gipuzkoa |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (1 days) |
| Max | 1.294 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.293 €/l | |
| Adblue: 1.249 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 28.OCT.2025 (112 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (112 days) |
| Max | 1.249 €/l | (112 days) |
| Avg | 1.249 €/l | (112 days) |
|
Más barato
0.639 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (646 prices) | |
| Min | 1.354 €/l | (1 days) |
| Max | 1.679 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.519 €/l | (11 days) |
|
Más barato
1.269 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.279 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (646 prices) | |
| Min | 1.259 €/l | (1 days) |
| Max | 1.485 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.358 €/l | |
|
Más barato
1.197 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.388 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.383 €/l | (3 days) |
| Max | 1.391 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.387 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.809 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.642 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
|
|