Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA AVENIDA PAIS VALENCIA, S.N. |
Municipality | Villajoyosa/Vila Joiosa, la |
CP | 03570 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Diésel renovable: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 05.JUL.2025 (29 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (5 days) |
Max | 1.559 €/l | (2 days) |
Avg | 1.492 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (571 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (5 days) |
Max | 1.709 €/l | (1 days) |
Avg | 1.492 €/l | |
Más barato
1.268 €/l |
|
Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (1 days) |
Max | 1.389 €/l | (2 days) |
Avg | 1.381 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (571 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (6 days) |
Max | 1.839 €/l | (1 days) |
Avg | 1.668 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (565 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (2 days) |
Max | 1.979 €/l | (2 days) |
Avg | 1.807 €/l |