Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-2, 333,8 |
| Municipality | Puebla de Alfindén, La |
| CP | 50171 |
| Province | Zaragoza |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.160 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.160 €/l | (2 days) |
| Max | 1.169 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.165 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.075 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 0.909 €/l | (30 days) |
| Max | 1.095 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.943 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.919 €/l | (4 days) |
| Max | 0.919 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.919 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (171 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (3 days) |
| Max | 2.145 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.745 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (1 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.579 €/l | |
| Gasóleo B: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.126 €/l | (7 days) |
| Max | 1.755 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.270 €/l | |
|
Más barato
1.655 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.469 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.467 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.775 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (709 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (5 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.633 €/l | |