Gas Station: FAST FUEL
| Adblue: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (200 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (200 days) |
| Max | 0.969 €/l | (200 days) |
| Avg | 0.969 €/l | (200 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (733 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (12 days) |
| Max | 1.909 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasóleo C: 1.329 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.329 €/l | (6 days) |
| Max | 1.329 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.329 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (739 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (25 days) |
| Max | 1.859 €/l | (14 days) |
| Avg | 1.519 €/l | |
|
Más barato
1.833 €/l |
Por distancia:
|
|