Gas Station: ENI
| Name | ENI |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N-322 (CÓRDOBA-VALENCIA) KM. 175,8 |
| Municipality | Villacarrillo |
| CP | 23300 |
| Province | Jaén |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (168 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (163 days) |
| Max | 0.999 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.902 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (168 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.611 €/l | |
|
Más barato
1.949 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (168 prices) | |
| Min | 1.109 €/l | (50 days) |
| Max | 1.649 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.299 €/l | |
|
Más barato
1.645 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (168 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (14 days) |
| Max | 1.985 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.562 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 10.JUN.2025 - 02.OCT.2026 (168 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (7 days) |
| Max | 2.129 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.721 €/l | |