Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 107,116 |
Municipality | Pino, O |
CP | 15887 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
Bioetanol: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (6 days) |
Max | 1.159 €/l | (6 days) |
Avg | 1.159 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.898 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.SEP.2025 - 13.SEP.2025 (10 prices) | |
Min | 0.898 €/l | (10 days) |
Max | 0.898 €/l | (10 days) |
Avg | 0.898 €/l | (10 days) |
Gasóleo A habitual: 1.488 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.398 €/l | (9 days) |
Max | 1.699 €/l | (11 days) |
Avg | 1.526 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.174 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.099 €/l | (16 days) |
Max | 1.539 €/l | (6 days) |
Avg | 1.225 €/l | |
Más barato
1.149 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.438 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.438 €/l | (6 days) |
Max | 1.438 €/l | (6 days) |
Avg | 1.438 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.498 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.488 €/l | (9 days) |
Max | 1.699 €/l | (45 days) |
Avg | 1.581 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (84 days) |
Max | 1.939 €/l | (8 days) |
Avg | 1.784 €/l |