Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA PEINADOR, 49 |
Municipality | Mos |
CP | 36416 |
Province | Pontevedra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:00-23:00; S-D: 08:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (10 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.569 €/l | |
Más barato
1.298 €/l |
|
Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (4 days) |
Max | 1.559 €/l | (4 days) |
Avg | 1.559 €/l | (4 days) |
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (4 days) |
Max | 1.479 €/l | (4 days) |
Avg | 1.479 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (552 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (5 days) |
Max | 1.759 €/l | (12 days) |
Avg | 1.630 €/l | |
Más barato
1.398 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.JUN.2025 (548 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (5 days) |
Max | 1.919 €/l | (3 days) |
Avg | 1.773 €/l | |
Más barato
1.635 €/l |
|