Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | PASEO DR. BEGIRISTAIN, 75 |
| Municipality | Donostia/San Sebastián |
| CP | 20014 |
| Province | Gipuzkoa |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Biodiésel: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 20.NOV.2023 (16 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (8 days) |
| Max | 1.729 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.704 €/l | |
| Bioetanol: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 20.NOV.2023 (16 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (16 days) |
| Max | 1.689 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.689 €/l | (16 days) |
| Gasóleo A habitual: 2.024 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.424 €/l | (3 days) |
| Max | 2.064 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.829 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.564 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.564 €/l | (1 days) |
| Max | 1.589 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
| Gasóleo C: 1.454 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.454 €/l | (1 days) |
| Max | 1.485 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.474 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.863 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (1 days) |
| Max | 2.054 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.623 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.983 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.645 €/l | (1 days) |
| Max | 2.174 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.759 €/l | |
|
Más barato
1.899 €/l |
|
|