Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR C-31, 186,58 |
| Municipality | Viladecans |
| CP | 08840 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.105 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (25 days) |
| Max | 1.121 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.983 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.035 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (231 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.155 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.682 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.915 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.567 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.416 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.769 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (3 days) |
| Max | 1.925 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.680 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (767 prices) | |
| Min | 1.615 €/l | (2 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.824 €/l | |