Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR C-31, 186,58 |
| Municipality | Viladecans |
| CP | 08840 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (25 days) |
| Max | 1.149 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.988 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (6 days) |
| Max | 0.959 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.125 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (255 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 2.155 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.717 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.015 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.045 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.578 €/l | |
|
Más barato
1.897 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.416 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.855 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.505 €/l | (3 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.684 €/l | |
|
Más barato
1.788 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.975 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (791 prices) | |
| Min | 1.615 €/l | (2 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.828 €/l | |