Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA L'ESTARTIT KM. 1 |
| Municipality | Torroella de Montgrí |
| CP | 17257 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (681 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (11 days) |
| Max | 1.099 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.005 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (6 days) |
| Max | 0.999 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.999 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2026 - 07.AUG.2026 (94 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (6 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.907 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 1.999 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.578 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 1.549 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.532 €/l | |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (2 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.482 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (771 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (4 days) |
| Max | 1.909 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (765 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (2 days) |
| Max | 2.029 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.811 €/l | |