Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE INDUSTRIA, 104 |
| Municipality | Canovelles |
| CP | 08420 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-S: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.065 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (15 days) |
| Max | 1.085 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.964 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (6 days) |
| Max | 0.939 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.039 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (236 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (6 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.681 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.919 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (5 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (4 days) |
| Max | 1.419 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.412 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.739 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (6 days) |
| Max | 1.885 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.637 €/l | |
|
Más barato
1.459 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.869 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (6 days) |
| Max | 1.995 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.785 €/l | |