Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE INDUSTRIA, 104 |
Municipality | Canovelles |
CP | 08420 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-S: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (14 days) |
Max | 0.989 €/l | (21 days) |
Avg | 0.958 €/l |
Gas natural licuado: 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.939 €/l | (6 days) |
Max | 0.939 €/l | (6 days) |
Avg | 0.939 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (71 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (6 days) |
Max | 1.589 €/l | (1 days) |
Avg | 1.546 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (613 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (5 days) |
Max | 1.709 €/l | (7 days) |
Avg | 1.552 €/l | |
Más barato
1.249 €/l |
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (4 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.412 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (613 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (29 days) |
Max | 1.819 €/l | (2 days) |
Avg | 1.649 €/l | |
Más barato
1.329 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (24 days) |
Max | 1.969 €/l | (1 days) |
Avg | 1.802 €/l |