Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA MATADEPERA, 247 |
Municipality | Sabadell |
CP | 08207 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (15 days) |
Max | 1.009 €/l | (13 days) |
Avg | 0.977 €/l | |
Más barato
0.849 €/l |
|
Gas natural licuado: 0.959 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.959 €/l | (6 days) |
Max | 0.959 €/l | (6 days) |
Avg | 0.959 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (66 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (12 days) |
Max | 1.569 €/l | (6 days) |
Avg | 1.534 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (8 days) |
Max | 1.719 €/l | (5 days) |
Avg | 1.544 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (5 days) |
Max | 1.409 €/l | (1 days) |
Avg | 1.401 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (2 days) |
Max | 1.859 €/l | (2 days) |
Avg | 1.668 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.769 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (2 days) |
Max | 2.009 €/l | (1 days) |
Avg | 1.816 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
|