Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA TORRE DE COTILLAS KM. 0,2 |
| Municipality | Alcantarilla |
| CP | 30820 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (180 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 2.189 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.733 €/l | |
|
Más barato
1.989 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.875 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (719 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.554 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 1.439 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (719 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (5 days) |
| Max | 1.875 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (5 days) |
| Max | 1.985 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.727 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
Por distancia:
|
|