Gas Station: MIGUEL PI
Name | MIGUEL PI |
Brand | — |
Address | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 |
Municipality | Paterna |
CP | 46980 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.701 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 14.JUN.2025 (12 prices) | |
Min | 0.701 €/l | (12 days) |
Max | 0.701 €/l | (12 days) |
Avg | 0.701 €/l | (12 days) |
Gasóleo A habitual: 1.289 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (534 prices) | |
Min | 1.245 €/l | (47 days) |
Max | 1.520 €/l | (10 days) |
Avg | 1.357 €/l | |
Más barato
1.222 €/l |
|
Gasóleo B: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (4 days) |
Max | 1.389 €/l | (4 days) |
Avg | 1.389 €/l | (4 days) |
Más barato
1.359 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.245 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.245 €/l | (4 days) |
Max | 1.245 €/l | (4 days) |
Avg | 1.245 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.393 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (538 prices) | |
Min | 1.339 €/l | (6 days) |
Max | 1.559 €/l | (34 days) |
Avg | 1.435 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|