Gas Station: FRANCAS ENERGY
Name | FRANCAS ENERGY |
Brand | — |
Address | CARRETERA N-240, KM:6,05 PERAFORT - TARRAGONA KM. |
Municipality | Perafort |
CP | 43152 |
Province | Tarragona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.303 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.FEB.2025 - 12.SEP.2025 (106 prices) | |
Min | 1.255 €/l | (9 days) |
Max | 1.469 €/l | (14 days) |
Avg | 1.325 €/l |
Gasóleo C: 1.257 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.257 €/l | (2 days) |
Max | 1.257 €/l | (2 days) |
Avg | 1.257 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.379 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.FEB.2025 - 12.SEP.2025 (108 prices) | |
Min | 1.351 €/l | (28 days) |
Max | 1.608 €/l | (14 days) |
Avg | 1.411 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.731 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.FEB.2025 - 19.FEB.2025 (14 prices) | |
Min | 1.731 €/l | (14 days) |
Max | 1.731 €/l | (14 days) |
Avg | 1.731 €/l | (14 days) |
Más barato
1.669 €/l |
Por distancia:
|