Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA NACIONAL 430 KM 368 KM. 368 |
| Municipality | Membrilla |
| CP | 13230 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:30-21:30; S-D: 09:00-14:00
|
| Bioetanol: 1.094 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.094 €/l | (4 days) |
| Max | 1.095 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.094 €/l | |
| Diésel renovable: 2.055 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (251 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 2.169 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.704 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (3 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.545 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.845 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.077 €/l | (7 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.245 €/l | |
|
Más barato
1.559 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.419 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.416 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.765 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (3 days) |
| Max | 1.965 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.566 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.935 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (7 days) |
| Max | 2.125 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.696 €/l | |