Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | PLAZA MAESTRO CLAVE, 10 |
| Municipality | Hospitalet de Llobregat, L' |
| CP | 08901 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 07:00-20:00; S-D: 08:00-14:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JUN.2025 (507 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (25 days) |
| Max | 1.709 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.557 €/l | |
|
Más barato
1.169 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JUN.2025 (507 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (25 days) |
| Max | 1.829 €/l | (18 days) |
| Avg | 1.687 €/l | |
|
Más barato
1.284 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.719 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JUN.2025 (507 prices) | |
| Min | 1.719 €/l | (15 days) |
| Max | 1.989 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.830 €/l | |
|
Más barato
1.479 €/l |
|
|