Gas Station: PLENERGY
| Name | PLENERGY |
| Brand | — |
| Address | CALLE CAMINO DE MONCADA, 127 |
| Municipality | València |
| CP | 46025 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.369 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2025 - 12.DEC.2025 (149 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (36 days) |
| Max | 1.419 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.343 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (4 days) |
| Max | 1.299 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 12.FEB.2025 - 12.DEC.2025 (153 prices) | |
| Min | 1.309 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.398 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|