Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE PALLETER, 10 |
Municipality | Picassent |
CP | 46220 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:30-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (3 days) |
Max | 1.749 €/l | (1 days) |
Avg | 1.592 €/l | |
Más barato
1.244 €/l |
|
Gasóleo B: 1.249 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.249 €/l | (6 days) |
Max | 1.499 €/l | (38 days) |
Avg | 1.387 €/l | |
Más barato
1.000 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (2 days) |
Max | 1.849 €/l | (3 days) |
Avg | 1.689 €/l | |
Más barato
1.380 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.719 €/l | (2 days) |
Max | 2.009 €/l | (3 days) |
Avg | 1.849 €/l | |
Más barato
1.664 €/l |
Por distancia:
|