Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE PALLETER, 10 |
| Municipality | Picassent |
| CP | 46220 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:30-22:00
|
| Bioetanol: 1.249 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (4 days) |
| Max | 1.249 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.249 €/l | (4 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (3 days) |
| Max | 1.779 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.588 €/l | |
|
Más barato
1.294 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.249 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (67 days) |
| Max | 1.589 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.374 €/l | |
| Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.529 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.512 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (593 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (2 days) |
| Max | 1.849 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.680 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (589 prices) | |
| Min | 1.719 €/l | (2 days) |
| Max | 2.009 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.841 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
Por distancia:
|
|