Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CALLE DOCTOR MORA SANZ, 1 |
| Municipality | Mislata |
| CP | 46920 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 1.000 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.FEB.2026 - 18.FEB.2026 (1 prices) | |
| Min | 1.000 €/l | (1 days) |
| Max | 1.000 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.000 €/l | (1 days) |
|
Más barato
0.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Diésel renovable: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.NOV.2025 - 06.AUG.2026 (116 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (4 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.843 €/l | |
|
Más barato
1.995 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.589 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (1 days) |
| Max | 1.579 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.809 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (705 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.905 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.664 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (701 prices) | |
| Min | 1.555 €/l | (1 days) |
| Max | 2.015 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.802 €/l | |