Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA C-615 KM. 2,3 |
| Municipality | Palencia |
| CP | 34005 |
| Province | Palencia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Diésel renovable: 2.089 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 13.JUN.2025 - 05.AUG.2026 (167 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (1 days) |
| Max | 2.209 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.759 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 2.099 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.529 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.527 €/l | |
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.825 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.885 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.592 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (4 days) |
| Max | 1.539 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.539 €/l | (4 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.995 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (5 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.715 €/l | |
|
Más barato
1.788 €/l |
|
|