Gas Station: REPSOL
| Gasóleo A habitual: 2.087 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 01.OCT.2026 (691 prices) | |
| Min | 1.481 €/l | (2 days) |
| Max | 2.092 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.647 €/l | |
|
Más barato
1.779 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B Marítimo: 1,146.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 01.OCT.2026 (697 prices) | |
| Min | 530.000 | (1 days) |
| Max | 1,276.000 | (1 days) |
| Avg | 703.461 | |
| Gasolina 95 E5: 2.107 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 01.OCT.2026 (693 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 2.107 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.684 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
Por distancia:
|
|