Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N 4 KM. 216,9 |
| Municipality | Santa Cruz de Mudela |
| CP | 13730 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.200 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.200 €/l | (4 days) |
| Max | 1.209 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.203 €/l | |
| Diésel renovable: 2.035 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (228 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (1 days) |
| Max | 2.225 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.722 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.915 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (1 days) |
| Max | 2.115 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.577 €/l | |
|
Más barato
1.725 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.612 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.142 €/l | (7 days) |
| Max | 1.745 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.283 €/l | |
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.455 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.468 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.775 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (14 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.600 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.925 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (764 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (3 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.733 €/l | |