Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AT A-3, 322 |
| Municipality | Buñol |
| CP | 46360 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Adblue: 1.000 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 18.FEB.2026 - 18.FEB.2026 (1 prices) | |
| Min | 1.000 €/l | (1 days) |
| Max | 1.000 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.000 €/l | (1 days) |
|
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (706 prices) | |
| Min | 1.416 €/l | (1 days) |
| Max | 2.105 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.593 €/l | |
|
Más barato
1.735 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (1 days) |
| Max | 1.589 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.572 €/l | |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.499 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.482 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (706 prices) | |
| Min | 1.503 €/l | (1 days) |
| Max | 1.925 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.655 €/l | |
|
Más barato
1.595 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (702 prices) | |
| Min | 1.623 €/l | (1 days) |
| Max | 2.040 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.793 €/l | |